Планирование мощностей
Рассчитайте точку дефицита ресурсов и спланируйте расширение бизнеса заранее. Избегайте простоев и упущенной выгоды с помощью точного прогнозирования.
Параметры
Текущий Capacity Cushion
График спроса и мощности
| Месяц | Спрос (ед) | Мощность (ед) | Cushion (%) |
|---|---|---|---|
| Сейчас | 1 000 | 1 200 | 16.7% |
| 1 | 1 015 | 1 200 | 15.4% |
| 2 | 1 031 | 1 200 | 14.1% |
| 3 | 1 047 | 1 200 | 12.8% |
| 4 | 1 063 | 1 200 | 11.4% |
| 5 | 1 079 | 1 200 | 10.1% |
| 6 | 1 095 | 1 200 | 8.7% |
| 7 | 1 112 | 1 200 | 7.3% |
| 8 | 1 129 | 1 200 | 5.9% |
| 9 | 1 147 | 1 200 | 4.5% |
| 10 | 1 164 | 1 200 | 3.0% |
| 11 | 1 182 | 1 200 | 1.5% |
| 12 | 1 200 | 1 200 | 0.0% |
| 13 | 1 218 | 1 200 | -1.5% |
| 14 | 1 237 | 1 200 | -3.1% |
| 15 | 1 256 | 1 200 | -4.7% |
| 16 | 1 275 | 1 200 | -6.3% |
| 17 | 1 295 | 1 200 | -7.9% |
| 18 | 1 315 | 1 200 | -9.5% |
| 19 | 1 335 | 1 200 | -11.2% |
| 20 | 1 355 | 1 200 | -12.9% |
| 21 | 1 376 | 1 200 | -14.7% |
| 22 | 1 397 | 1 200 | -16.4% |
| 23 | 1 418 | 1 200 | -18.2% |
| 24 | 1 440 | 1 200 | -20.0% |
Формула расчёта
Demand_m = Demand_0 * (1 + Growth_y)^(m/12)
Capacity Cushion = (Capacity - Demand) / Capacity * 100%
Мы рассчитываем ежемесячный спрос на основе годового темпа роста и сравниваем его с текущим лимитом мощности. Рекомендуемая дата начала – это месяц первого дефицита минус ваш Lead Time на закупку и запуск оборудования.
PDF собирается в браузере – мы не сохраняем ваши данные. Письмо открывается в вашем почтовом клиенте – вы сами решаете, что отправить.
Часто задаваемые вопросы
Всё, что нужно знать о стратегиях управления производственными мощностями.
Что такое Capacity Planning – определение, отличия и ошибки
Процесс определения объема производственных мощностей, необходимых организации для удовлетворения меняющегося спроса на ее продукцию.